FLIR T系列红外热像仪性能比较
flir t系列红外热像仪性能比较
图像 | |||||||
|
|
|
|||||
型号 | flir t250 | flir t335/t365 | flir t425 | flir t610 | flir t620 | flir t640 | |
技术规格 | |||||||
分辨率 | 240 x 180 | 320 × 240 | 640 × 480 | 640 × 480 | |||
像素 | 43,200 | 76,800 | 307,200 | 307,200 | |||
热灵敏度 | < 0.08ºc | < 0.05ºc | < 0.05ºc | < 0.05ºc | < 0.04ºc | ||
精度 | ±2°c 或读数的 ±2% | ±2°c 或读数的 ±2% | ±2°c 或读数的 ±2% | ±2°c 或读数的 ±2% | |||
测温范围 | -20°c ~ 350°c | -20°c ~ 650°c | -20°c ~ 1200°c | -40°c ~ 650°c | -40°c ~ 650°c | -40°c ~ 2000°c | |
变焦 | 2× | 4× | 8× | 4× | 4× | 8× | |
调焦方式 | 自动或电动 | 自动或电动 | 自动或电动 | 自动或电动 | |||
非制冷微热量型 | x | x | x | x | x | x | |
彩色lcd 触摸屏 |
3.5" | 3.5" | 4.3" | 4.3" | |||
彩色取景器 | x | ||||||
可见光数码相机 | 3.1 mp | 3.1 mp | 5 mp | 5 mp | |||
画中画 | 可调节尺寸 | 可调节尺寸、可移动 | 可调节尺寸、可移动 | 可调节尺寸、可移动 | 可调节尺寸、可移动 | ||
激光指示器 | x | x | x | x | x | x | |
视频输出 | 复合视频 | 复合视频 | hdmi/dvi | hdmi/dvi | |||
帧频 | 9hz | 30hz | 30hz | 30hz | |||
分析功能 | |||||||
温差 | x | x | x | x | x | ||
注释 | |||||||
语音 (60秒) | x | x | x | ||||
文本 & 草图 | x | x | x |